Описание товара
| Сектор | Давление (бар) | Радиус (м) | Расход (м³/час |
| 90° | 2,1 | 2,6 | 0,04 |
| 2,5 | 2,9 | 0,04 | |
| 2,8 | 3,1 | 0,05 | |
| 3 | 3,4 | 0,06 | |
| 3,5 | 3,4 | 0,06 | |
| 3,8 | 3,5 | 0,06 | |
| 180° | 2,1 | 2,6 | 0,07 |
| 2,5 | 2,9 | 0,08 | |
| 2,8 | 3,1 | 0,1 | |
| 3 | 3,4 | 0,1 | |
| 3,5 | 3,4 | 0,11 | |
| 3,8 | 3,5 | 0,11 | |
| 210° | 2,1 | 2,6 | 0,08 |
| 2,5 | 2,9 | 0,1 | |
| 2,8 | 3,1 | 0,11 | |
| 3 | 3,4 | 0,12 | |
| 3,5 | 3,4 | 0,13 | |
| 3,8 | 3,5 | 0,13 |




