Описание товара
| Сектор | Давление (бар) | Радиус (м) | Расход (м³/час |
| 90° | 2 | 3,7 | 0,04 |
| 2,5 | 4 | 0,04 | |
| 2,8 | 4,1 | 0,04 | |
| 3 | 4,3 | 0,04 | |
| 3,5 | 4,4 | 0,05 | |
| 3,8 | 4,5 | 0,05 | |
| 180° | 2 | 3,7 | 0,07 |
| 2,5 | 4 | 0,08 | |
| 2,8 | 4,1 | 0,08 | |
| 3 | 4,3 | 0,09 | |
| 3,5 | 4,4 | 0,09 | |
| 3,8 | 4,5 | 0,1 | |
| 210° | 2 | 3,7 | 0,09 |
| 2,5 | 4 | 0,1 | |
| 2,8 | 4,1 | 0,1 | |
| 3 | 4,3 | 0,1 | |
| 3,5 | 4,4 | 0,11 | |
| 3,8 | 4,5 | 0,11 |




