Описание товара
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Модели: Кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
• Настройки сектора полива: 40°–360°
• Варианты сопел: 8
• Диапазон сопла: 0,75–5,0
• Стандартное заводское сопло: только 2,0
• Заводское резиновое покрытие
• Возможность регулировки сектора полива на верхней
части дождевателя
• Механизм быстрой проверки сектора
• Зубчатый привод с водяной смазкой
• Гарантийный срок: 2 года
► Винт для отвертки или ключа
► Факультативный указатель технической воды
► Запорный дренажный клапан (высота до 2 м)
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Радиус: от 4,3 до 11,6 м
• Поток: от 0,13 до 1,23 м3
/ч; от 2,2 до 20,5 л/мин
• Рекомендуемый диапазон давления: от 1,7 до 3,8 бар;
от 170 до 380 кПа
• Диапазон эксплуатационного давления: от 1,4 до 7,0 бар;
| Сопло – красное | Давление | Радиус | Расход | Сопло – красное | Давление | Радиус | Расход |
| бар | м | м³/час | бар | м | м³/час | ||
| 0,75 | 1,75 | 4,3 | 0,13 | 2,5 | 1,75 | 7,9 | 0,46 |
| 2 | 4,6 | 0,14 | 2 | 8,2 | 0,49 | ||
| 2,5 | 4,9 | 0,16 | 2,5 | 8,2 | 0,54 | ||
| 3 | 5,2 | 0,18 | 3 | 8,5 | 0,59 | ||
| 3,5 | 5,2 | 0,19 | 3,5 | 8,5 | 0,63 | ||
| 3,75 | 5,5 | 0,2 | 3,8 | 8,8 | 0,65 | ||
| 1 | 1,75 | 5,2 | 0,18 | 3 | 1,75 | 8,8 | 0,51 |
| 2 | 5,5 | 0,19 | 2 | 9,1 | 0,56 | ||
| 2,5 | 5,5 | 0,21 | 2,5 | 9,1 | 0,64 | ||
| 3 | 5,8 | 0,23 | 3 | 9,4 | 0,72 | ||
| 3,5 | 5,8 | 0,24 | 3,5 | 9,4 | 0,78 | ||
| 3,75 | 6,1 | 0,25 | 3,8 | 9,8 | 0,82 | ||
| 1,5 | 1,75 | 6,1 | 0,27 | 4 | 1,75 | 9,8 | 0,8 |
| 2 | 6,4 | 0,29 | 2 | 10,1 | 0,83 | ||
| 2,5 | 6,4 | 0,32 | 2,5 | 10,1 | 0,89 | ||
| 3 | 6,7 | 0,36 | 3 | 10,4 | 0,94 | ||
| 3,5 | 6,7 | 0,39 | 3,5 | 10,4 | 0,98 | ||
| 3,75 | 7 | 0,4 | 3,8 | 10,7 | 1 | ||
| 2 | 1,75 | 7 | 0,34 | 5 | 1,75 | 10,7 | 1,02 |
| 2 | 7,3 | 0,37 | 2 | 11 | 1,06 | ||
| 2,5 | 7,3 | 0,42 | 2,5 | 11 | 1,11 | ||
| 3 | 7,6 | 0,48 | 3 | 11,3 | 1,17 | ||
| 3,5 | 7,6 | 0,53 | 3,5 | 11,3 | 1,21 | ||
| 3,75 | 7,9 | 0,56 | 3,8 | 11,6 | 1,23 |


