Описание товара
| Сектор | Давление (бар) | Радиус (м) | Расход (м³/час |
| 90° | 1,7 | 7,6 | 0,16 |
| 2 | 8,2 | 0,17 | |
| 2,5 | 8,5 | 0,19 | |
| 2,8 | 9,1 | 0,2 | |
| 3 | 9,1 | 0,2 | |
| 3,5 | 9,1 | 0,22 | |
| 3,8 | 9,1 | 0,23 | |
| 180° | 1,7 | 7,6 | 0,32 |
| 2 | 8,2 | 0,35 | |
| 2,5 | 8,5 | 0,4 | |
| 2,8 | 9,1 | 0,41 | |
| 3 | 9,1 | 0,43 | |
| 3,5 | 9,1 | 0,47 | |
| 3,8 | 9,1 | 0,45 | |
| 210° | 1,7 | 7,6 | 0,5 |
| 2 | 8,2 | 0,53 | |
| 2,5 | 8,5 | 0,59 | |
| 2,8 | 9,1 | 0,62 | |
| 3 | 9,1 | 0,65 | |
| 3,5 | 9,1 | 0,7 | |
| 3,8 | 9,1 | 0,73 |




