Описание товара
| Сектор | Давление (бар) | Радиус (м) | Расход (м³/час |
| 90° | 1,7 | 5,2 | 0,07 |
| 2 | 5,5 | 0,07 | |
| 2,5 | 5,8 | 0,09 | |
| 2,8 | 6,1 | 0,09 | |
| 3 | 6,4 | 0,09 | |
| 3,5 | 6,4 | 0,1 | |
| 3,8 | 6,4 | 0,11 | |
| 180° | 1,7 | 4,9 | 0,13 |
| 2 | 5,2 | 0,14 | |
| 2,5 | 5,5 | 0,16 | |
| 2,8 | 5,8 | 0,17 | |
| 3 | 6,1 | 0,17 | |
| 3,5 | 6,4 | 0,19 | |
| 3,8 | 6,4 | 0,19 | |
| 210° | 1,7 | 4,9 | 0,16 |
| 2 | 5,2 | 0,17 | |
| 2,5 | 5,5 | 0,19 | |
| 2,8 | 5,8 | 0,2 | |
| 3 | 6,1 | 0,21 | |
| 3,5 | 6,4 | 0,22 | |
| 3,8 | 6,4 | 0,23 |




